
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 支持 WINDOWS/LINUX 操作系統(tǒng)
l 板載J1900/4/6/7/8/10代I5/I7
l 支持 4G/5G 上網(wǎng)功能,滿足通訊要求(需單獨(dú)加模塊)
l 支持 Wifi、藍(lán)牙雙通訊模塊(需單獨(dú)加模塊)
l DC:12V電源輸入(可選12-36V)
規(guī)格參數(shù):
| TY-P6121-HF |
處理器 | Intel | J1900/4/6/7/8/10代I5/I7 |
內(nèi)存 | 規(guī)格 | DDR3/DDR4 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS/LINUX | WIN7/8/10/11/LINUX |
存儲(chǔ) | MSATA | 1*MSATA |
I/O | USB | 2*USB(航插接口) |
網(wǎng)口 | 2*千兆網(wǎng)絡(luò)接口(航插接口) |
串口 | 6*RS232(2*RS422/485)(航插接口) |
GPIO | GPIO可選(航插接口) |
電源 | DC12V(航插接口) |
液晶屏 | 顯示屏 | 12.1”TFT LED |
分辨率 | 1024*768 |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 800:1 |
最大色彩 | 16M |
觸摸屏 | 類型 | 電容式 | 電阻式 |
透光率 | 95%以上 | 85%以上 |
點(diǎn)擊壽命 | 5000 萬(wàn)次 | 3500萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
高溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs |
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 機(jī)殼采用鋁合金模具成型 |
電源輸入 | 12V 直流電源 |
總體尺寸 | 299mm*239mm*63.5mm |
安裝方式 | 壁掛式 |
功率 | 20W |
重量 | kg |
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃ |
相關(guān)濕度 | 10~95%@40℃(非凝結(jié)) |
整機(jī)保護(hù) | IP66 標(biāo)準(zhǔn) |
訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品型號(hào) | 配 置 |
TY-P6121-HF/J1900 | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I5-4260U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I5-6200U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I5-7200U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I7-7500U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I5-8260U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I5-10210U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
TY-P6121-HF/I7-10510U | 2*LAN/4*USB/6*RS232(2*422/485可選)/12-36V可選 |
可選配件表:
產(chǎn)品型號(hào) | 配 置 |
內(nèi)存 | 單條SO-DIMM Slot,DDR3最大支持8GB ,DDR4最大支持16GB |
硬盤 | MSATA 硬盤 |
CPU | 支持賽揚(yáng)系列:J1900 支持酷睿系列:Intel 4/6/7/8/10代Core I3/I5/I7 支持Android系列:RK3288/3399/3566/3568 支持國(guó)產(chǎn)系列:龍芯/飛騰D2000 |
